Easy-BUS ReiseWEB
Funktionen, Preise und Module
Basic
€59,-*Miete pro Monat
- Anpassung von Standard-Templates
- Beliebig viele Reisen u. Seiten
- Nutzung des Reise-Bildarchivs
- E-Mail-Support
- Standard-Funktionsumfang
- 1 allgemeines Kontaktformular
- 1 Buchungsformular
- 2 Imageseiten inklusive
- Kein Hosting-Zwang / läuft bei beliebigem Provider
- *zzgl. Installations-Pauschale für Einrichtung/Konfiguration und kurze Einführung in das Reise-CMS:
- Einmalig: € 1.450,-
- 1 Pflege-Benutzer
- MIETVERSION
Professional
€95,-*Miete pro Monat
- Individuelles Web-Design vom Profi
- Beliebig viele Reisen u. Seiten
- Nutzung des Reise-Bildarchivs
- Telefonischer Support
- Viele Zusatzmodule
- 1 allgemeines Kontaktformular
- 1 Buchungsformular
- 10 Imageseiten inklusive
- Kein Hosting-Zwang / läuft bei beliebigem Provider
- *zzgl. Design-Paket, Installations-Pauschale für Einrichtung/Konfiguration und ausführliche Mitarbeiter-Schulung:
- Einmalig: € 3.250,-
- 5 Pflege-Benutzer
- MIETVERSION
Enterprise
€XKAUFVERSION
- Individuelles Web-Design vom Profi
- Beliebig viele Reisen u. Seiten
- Nutzung des Reise-Bildarchivs
- Telefonischer Support
- Viele Zusatzmodule
- Individuelle Kontaktformulare
- Individuelle Buchungsformulare
- 10 Imageseiten inklusive
- Kein Hosting-Zwang / läuft bei beliebigem Provider
- Sie suchen eine Lösung zur Vermarktung Ihrer Reisen im Internet?
- Wir haben die passende Lösung und erstellen Ihnen gerne ein Angebot.
- Beliebig viele Benutzer u. Rechte
- KAUFVERSION
Standard Funktionsumfang
Funktion | Beschreibung | |
---|---|---|
Contao CMS | vollständig integriertes Content-Management-System | |
Reise-CMS | Intuitives Reise-Management-System zur Verwaltung beliebig vieler Reiseangebote | |
Dynamische Eingabemasken | zur übersichtlichen und optisch ansprechenden Darstellung der Reiseinformationen | |
Versionierung | Alle Änderungen werden gespeichert und können jederzeit rückgängig gemacht werden | |
Cross-Selling Funktion | zur Steigerung der Aufenthaltsdauer und Lenkung des Userverhaltens über die Darstellung von Angebotsalternativen zur betrachteten Reise (SEO relevant) | |
WYSIWYG-Funktion | zur individuellen Formatierung des Textes | |
Bildergalerie zu jeder Reise | zur optimalen Präsentation des Reisezieles | |
Zeitgesteuerte Veröffentlichung | von Reiseangeboten (automatische Offlineschaltung abgelaufener Termine) |
|
Zeitgesteuerte Topangebote | beliebig platzierbar, z.B. auf der Homepage, in Reisedetailseiten oder im Imagebereich (automatische Online-/Offlineschaltung) | |
Komfort-Reisefinder | zur Recherche in der Reisedatenbank nach Kriterien wie Reiseart, Reiseland und Termin inkl. Stichwortsuche |
|
Ergebnislisten/Trefferlisten | Sortierbare Suchergebnisse | |
Anzeige von Alternativ-Angeboten | falls keine passenden Reisen gefunden wurden | |
Online-Katalog-Anforderung | für die einfache Bestellung Ihrer Kataloge | |
Bildwechsel-Animation im Seitenkopf | unterschiedliche Animationen stehen zur Auswahl | |
Warenkorb-Funktionalität | Vorab-Berechnung des Gesamt-Preises | |
Four-Step-Reise-Buchung | Einfache und schnelle Buchung über intuitive Formulare (Versand per E-Mail) |
SEO
Funktion | Beschreibung | |
---|---|---|
Meta-Tags | zu jeder Reise / Imageseite / Kategorie / Land / Thema (Titel, Keywords, Description) | |
Breadcrumb-Navigation | Einfache Navigation | |
Sprechende URLs | für die Darstellung von Klartext-Links anstelle von kryptischen Datenbankkürzeln | |
Online-Marketing | Suchdiensteintrag in die wichtigsten Suchdienste und Linklisten |
Kostenpflichtige Zusatzmodule für Professional
Funktion | Beschreibung | |
---|---|---|
Matomo | Web-Analyse Tool zur Auswertung des Verhaltens Ihrer Website-Nutzer | |
Responsive Funktion | Implementierung einer optimierten Darstellung für mobile Endgeräte (z.B. iPhone, iPad etc.) | |
Reisekalender | zur übersichtlichen, chronologischen Darstellung Ihrer Reiseangebote | |
Unterkunfts-Modul | zur detaillierten Beschreibung von Hotel- oder Schiffsinformationen, inkl. Bildupload | |
Digital-Map Modul | zur Einbindung von interaktivem Kartenmaterial wie z.B. Google®Maps | |
Ortsbeschreibung | Modul zur detaillierten Beschreibung des Urlaubsortes, inkl. Bildupload | |
Streichpreise | für die Hervorhebung von Sonderpreisen gegenüber Normalpreisen | |
Eingabemaske für Pendelsystem | eine speziellen Eingabemasken im Backend für die Pflege des Pendelverkehrs | |
Kontingente-Verwaltung | in Form eines Countdowns mit manuell festlegbarer Startanzahl | |
Download-Modul | zum Download weiterführender Informationen zu einer Reise (Formate: PDF, Word, Excel, oder Powerpoint) |
|
Merkliste | zur übersichtlichen Zwischenpeicherung favorisierter Reisen durch den Kunden | |
Weiterempfehlen-Funktion | Reiseangebote per E-Mail versenden | |
Druckversionsgenerator | zum bequemen DIN A4-konformen Ausdrucken von Reiseinformationen | |
News-Modul | zur Darstellung und Verwaltung aktueller Nachrichten | |
Profi Newsletter-System inkl. Cleverreach-Schnittstelle | Superschnelle Übernahme der Reiseangebote (Texte, Bilder) von Easy-BUS in Cleverreach. Individueller Newsletter, Personalierte Emails, Tracking des Lese- und Reaktionsverhaltens (die Kosten für Adressverwaltung und Newsletterversand sind nicht enthalten und werden vom Kunden direkt mit Cleverreach abgewickelt) | |
Blätter-Katalog | Ihr Reisekatalog zum Online-Durchblättern, inkl. Mobile-Funktion | |
Zustiegsstellen-Verwaltung | verwalten Sie individuelle Zustiege zu unterschiedlichen Terminen | |
Gutschein-Funktion | Zur Generierung von Gutschein-Codes für Rabatt-Aktionen bei Online-Buchungen | |
Einpflege weiterer Imageseiten | in Abweichung von den Inklusivseiten | |
Einpflege von Reisen | Reisedetailseiten | |
Datenimport | erstmaliges Befüllen der Reisedatenbank / Daten werden vom Kunden digital angeliefert | |
Weitere Templates | in Abweichung von den Inklusivtemplates | |
Anbindung an Ratio TouPac Touristik | Automatische Übernahme der Reisedaten in Easy-BUS Reise-WEB / Direkt-Buchung | |
Anbindung an weitere Buchungssysteme | (Kuschick, Turista etc.) | |
Individuelle Programmierungen und Anpassungen |